Mureșul, printre ultimele județe la decontările pentru gaze prin Programul „Anghel Saligny”

Județul Mureș se numără printre cele mai slab finanțate județe din țară în ceea ce privește sumele efectiv decontate pentru extinderea rețelelor de gaze prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, potrivit celor mai recente date ale Ministerului Dezvoltării.

Conform centralizării, pentru Mureș au fost decontați doar 559.957 lei, în condițiile în care alocarea totală aprobată pentru proiecte ajunge la 182.583.379 lei. Diferența foarte mare arată că majoritatea proiectelor se află încă în faze incipiente sau nu au ajuns la stadiul de plată.

La nivel național, programul a beneficiat de o finanțare totală de 66,1 miliarde de lei, dintre care aproximativ 53,3 miliarde au fost deja contractate, gradul de contractare fiind de circa 77%.

Contrast puternic față de alte județe

Situația Mureșului contrastează puternic cu cea a altor județe, unde decontările au depășit sute de milioane de lei. De exemplu:

Buzău – peste 253 milioane lei

Olt – peste 223 milioane lei

Suceava – peste 201 milioane lei

Vrancea – aproape 188 milioane lei

În acest context, suma de aproximativ 560 de mii de lei decontată pentru Mureș plasează județul printre ultimele poziții în clasamentul execuției financiare pentru infrastructura de gaze.

Topul Județelor

Gaze – Anghel Saligny (deconturi până la 31 decembrie 2025)

*Prima sumă reprezintă banii deja alocați, cea de-a doua reprezintă alocarea totală.
  1. Alba – 32.150.296 lei(167.377.131)
  2. Arad – 39.448.371 lei (171.489.235)
  3. Argeș – 24.264.316 lei (196.232.651)
  4. Bacău – 126.053.073 lei (198.188.443)
  5. Bihor – 174.469.857 lei (206.439.639)
  6. BN – 42.360 lei (170.289.850)
  7. Botoșani –  14.400.985 lei (205.493.838)
  8. Brașov – 1.305.462 lei (128.318.725)
  9. Brăila – 6.954.830  lei (144.643.702)
  10. București – zero 
  11. Buzău – 253.738.213 lei (198.330.309)
  12. Caraș – 5.602.388  lei (204.892.866)
  13. Călărași –  78.247.377 lei (172.935.941)
  14. Cluj – 46.725.948 lei (170.232.738)
  15. Constanța – 62.534.518 lei (168.092.574)
  16. Covasna – 56.396.868 lei (160.235.247)
  17. Dâmbovița – 6.713.951 lei (187.659.052)
  18. Dolj –  78.859.313 lei (224.332.808)
  19. Galați – 7.159.106  lei (167.123.101)
  20. Giurgiu – 30.463.356  lei (181.338.353)
  21. Gorj – 94.848.287  lei (161.352.028 )
  22. Harghita – 632.069 lei (166.131.383 )
  23. Hunedoara- 28.679.543 lei (162.547.911)
  24. Ialomița – 5.866.700 lei (191.948.653)
  25. Iași –  90.661.619 lei (210.817.429)
  26. Ilfov – zero (94.534.482)
  27. Maramureș – 84.244.448 lei (175.062.828)
  28. Mehedinți – zero (198.730.142)
  29. Mureș – 559.957 lei (182.583.379)
  30. Neamț – 54.544.717 lei (193.541.737)
  31. Olt – 223.501.638 lei (229.796.700)
  32. Prahova – 38.225.093 lei (202.098.454)
  33. Satu Mare – 8.374.559 lei(162.121.900)
  34. Sălaj – 24.652.466 lei (179.732.922)
  35. Sibiu – 39.816.686 lei (129.817.409 )
  36. Suceava – 201.608.764 lei (236.629.506)
  37. Teleorman – 69.700.529 lei (229.126.742)
  38. Timiș –  18.219.546 lei (198.554.797)
  39. Tulcea – 34.547.581 lei (166.717.434)
  40. Vaslui – 20.070.412 lei (211.842.757)
  41. Vâlcea – 139.548.762 lei (199.229.210)
  42. Vrancea – 187.926.576 lei (193.435.993)

Investiții importante pe hârtie

Chiar dacă sumele plătite până acum sunt reduse, valoarea totală aprobată pentru Mureș – peste 182 milioane de lei – indică un potențial semnificativ de investiții în extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în localitățile județului.

Citește și: Dorelul din Târgu Mureș a ajuns vedetă națională

Programul „Anghel Saligny” vizează finanțarea infrastructurii de bază, inclusiv sisteme de distribuție a gazelor și branșamente, într-un context în care multe comunități din România încă nu au acces la utilități esențiale.

Alex Corin

Urmărește și: